00939、00940研究懶人包

 



【00939、00940研究懶人包】這兩檔ETF有很多人在討論,有做的功課製作的集數參考如下。
00940 4集、00939 3集、00940與00939比較1集。


懶人包 00940研究分享:
S17EP3|00940 DM觀察1,靈靈就是靈,元大台灣價值高息ETF,主打特點怎麼看?快樂領息就是你

S17EP4| 00940 DM觀察2,殖利率高的疑問,元大台灣價值高息ETF退休金一次投入00940好嗎?巴菲特投資策略

S17EP5| 00940篩選機制1,價值投資篩選機制怎麼看?篩選階段1-前六指標。兼顧股息與資本利得嗎?

S17EP7| 00940篩選機制2,篩選階段二,放寬篩選機制的小門,篩選下行風險的優點

2/23上架: S17EP8| 00940篩選機制3,權重計算與指數篩選優缺點討論,預擬資產管理做什麼用?


懶人包 00939研究分享:

S16EP25| 00939統一高息動能ETF,新歡來了嗎?DM的觀察,與00733動能、00915低波動效果的比較

S17EP1|00939指數篩選機制怎麼看?(上)搶股息抓強勢嗎?月底領息是朝三暮四嗎?指數設計的目的

S17EP2| 00939指數篩選機制怎麼看?(下)兩段式權重怎麼看,優缺點討論。是波動度低的好標的嗎?

S17EP6| 00939指數設計精神討論,每年1次定審篩篩選夠嗎?為何9月、1月調兩次權重?解決常見高股息ETF篩選次數的盲點 

00939與00940六因子比較,分別適合什麼


▇威利財經角


 --

Podcast收聽入口|社群入口|節目目錄: https://cutt.ly/AwesomeMoney

威利財經角YouTube


張貼留言

0 留言